Kontakt
Gymnázium Vincence Makovského
Nové Město na Moravě
Leandra Čecha 152
592 31 Nové Město na Moravě
Telefon: 566 617 243
E-mail: gynome@gynome.cz
Informace dle 106/1999 Sb.
ID datové schránky: zb2t4ja
V matematických olympiádách naši studenti dosáhli na tato umístění:
Kategorie A | krajské kolo | Borková Veronika | 1. místo |
celostátní kolo | 13. místo | ||
krajské kolo | Bartoňová Adéla | 7. místo | |
Kategorie Z9 | okresní kolo | Lukáš Mazel | 2. místo |
krajské kolo | 5. místo | ||
okresní kolo | Jan Petr | 5. místo | |
okresní kolo | Jan Šedý | 5. místo | |
Kategorie Z7 | okresní kolo | Jiří Dvořák | 5. místo |
Kategorie A | krajské kolo | Borková Veronika | 1. místo |
celostátní kolo | 23. místo | ||
Kategorie Z6 | okresní kolo | Štempelová Lada | 14. místo |
Kategorie Z9 | okresní kolo | Štempel Lukáš | 4. místo |
Kategorie Z6 | okresní kolo | Mazel Lukáš | 1. místo |
Kategorie C | krajské kolo | Borková Veronika | 1. místo |
Kategorie Z9 | okresní kolo | Borková Veronika | 1. místo |
krajské kolo | 1. místo | ||
okresní kolo | Bartoňová Adéla | 4. místo | |
krajské kolo | 4. místo |
Kategorie Z6 | okresní kolo | Štempel Lukáš | 14. místo |
Kategorie Z8 | okresní kolo | Borková Veronika | 1. místo |
Bartoňová Adéla | 5. místo | ||
Šaclová Adéla | 10. místo |
Kategorie Z7 | okresní kolo | Borková Veronika | 4. místo | |
Log. olympiáda | B | krajské kolo | Kužel Vojtěch | 5. místo |
republikové kolo | 27. místo | |||
C | krajské kolo | Starý Michal | 4. místo |
Kategorie Z9 | okresní kolo | Němcová Kristýna | 2. místo |
Starý Michal | 7. místo |
Kategorie Z7 | okresní kolo | Horváthová Anna | 13. místo |
Burešová Kristýna | 13. místo | ||
Kategorie Z6 | okresní kolo | Kužel Vojtěch | 6. místo |
Školní rok 2011/2012
Kategorie Z7 | okresní kolo | Starý Michal | 5. místo |
Školní rok 2010/2011
Kategorie A | krajské kolo | Dvořák Jan | 6. místo |
Cajzl Radim | 17. místo | ||
Kategorie Z6 | okresní kolo | Starý Michal | 1. místo |
Novotný Kryštof | 5. místo |
Školní rok 2009/2010
Kategorie B | krajské kolo | Bača Josef | 9. místo |
Dvořák Jan | 19. místo | ||
Kategorie A | krajské kolo | Cajzl Radim | 18. místo |
Školní rok 2008/2009
Kategorie C | krajské kolo | Bača Josef | 12. místo |
Dvořák Jan | 20. místo | ||
Kategorie B | krajské kolo | Cajzl Radim | 12. místo |
Kategorie A | krajské kolo | Dvořáková Lenka | 9. místo |
Školní rok 2007/2008
Kategorie Z6 | okresní kolo | Novotný Adam | 10. místo |
Bača Dominik | 10. místo | ||
Kategorie Z9 | okresní kolo | Dvořák Jan | 4. místo |
Bača Josef | 13. místo | ||
Kategorie C | krajské kolo | Cajzl Radim | 7. místo |
Kategorie A | krajské kolo | Dvořáková Lenka | 15. místo |
Školní rok 2006/2007
Kategorie Z8 | okresní kolo | Dvořák Jan | 1. místo |
Bača Josef | 12. místo | ||
Kategorie B | krajské kolo | Wurzelová Hana | 2. místo |
Kategorie A | krajské kolo | Dvořák Milan | 5. místo |
Školní rok 2005/2006
Kategorie Z7 | okresní kolo | Dvořák Jan | 1. místo |
Bača Josef | 22. místo | ||
Kategorie Z8 | okresní kolo | Cajzl Radim | 18. místo |
Kategorie Z9 | okresní kolo | Dvořáková Adéla | 15. místo |
Kategorie C | krajské kolo | Stríž Václav | 9. místo |
Dvořáková Lenka | 10. místo | ||
Wurzelová Hana | 10. místo | ||
Kategorie A | krajské kolo | Dvořák Milan | 5. místo |
Školní rok 2004/2005
Kategorie Z6 | okresní kolo | Dvořák Jan | 12. místo |
Kategorie Z7 | okresní kolo | Dobešová Helena | 15. místo |
Kategorie Z8 | okresní kolo | Dvořáková Adéla | 1. místo |
Kategorie Z9 | okresní kolo | Dvořáková Lenka | 1. místo |
Štrobl Luboš | 1. místo | ||
Stríž Václav | 6. místo | ||
Kubíček Ivo | 10. místo | ||
krajské kolo | Dvořáková Lenka | 14. místo | |
Stríž Václav | 20. místo | ||
Kategorie B | krajské kolo | Dvořák Milan | 10. místo |
Kategorie A | krajské kolo | Tesař Jakub | 12. místo |
Houdek Pavel | 20. místo |
Školní rok 2003/2004
Kategorie Z6 | okresní kolo | Dobešová Helena | 14. místo |
Daňková Eva | 20. místo | ||
Kategorie Z7 | okresní kolo | Maděrová Radka | 3. místo |
Dvořáková Adéla | 6. místo | ||
Šípková Veronika | 6. místo | ||
Jakub Čuhel | 10. místo | ||
Šedá Lenka | 10. místo | ||
Kategorie Z8 | okresní kolo | Wurzelová Hana | 6. místo |
Laštovička Ondřej | 9. místo | ||
Kategorie C | krajské kolo | Dvořák Milan | 5. místo |
Stríž Rostislav | 10. místo | ||
Kategorie A | krajské kolo | Gregor Luděk | 3. místo |
Školní rok 2002/2003
Kategorie Z6 | okresní kolo | Dvořáková Adéla | 1. místo |
Kategorie Z7 | okresní kolo | Wurzelová Hana | 1. místo |
Štrobl Luboš | 2. místo | ||
Stríž Václav | 2. místo | ||
Kubíček Ivo | 5. místo | ||
Dvořáková Lenka | 9. místo | ||
Petrů Zuzana | 14. místo | ||
Kategorie Z9 | okresní kolo | Dvořák Milan | 1. místo |
Stríž Rostislav | 3. místo | ||
krajské kolo | Dvořák Milan | 2. místo |
Školní rok 2001/2002
Kategorie Z6 | okresní kolo | Stríž Václav | 1. místo |
Wurzelová Hana | 5. místo | ||
Petrů Zuzana | 6. místo | ||
Kategorie Z7 | okresní kolo | Holá Miroslava | 8. místo |
Kategorie Z8 | okresní kolo | Stríž Rostislav | 4. místo |
Dvořák Milan | 7. místo | ||
Hlavatý Martin | 7.místo | ||
Kategorie C | krajské kolo | Vondrušková Aneta | 13. místo |
Kategorie B | krajské kolo | Šedý Milan | 10. místo |
Školní rok 2000/2001
Kategorie Z7 | okresní kolo | Stríž Rostislav | 4. místo |
Hlavatý Martin | 4. místo | ||
Dvořák Milan | 10. místo | ||
Kategorie Z9 | okresní kolo | Vondrušková Aneta | 1. místo |
Tesař Jakub | 4. místo | ||
krajské kolo | Tesař Jakub | 5. místo | |
Vondrušková Aneta | 11. místo | ||
Kategorie C | krajské kolo | Gregor Luděk | 6. místo |
Kategorie A | krajské kolo | Šír Jaromír | 4. místo |
Školní rok 1999/2000
Kategorie Z6 | okresní kolo | Dvořák Milan | 2. místo |
Stríž Rostislav | 6. místo | ||
Hlavatý Martin | 7. místo | ||
Kategorie Z8 | okresní kolo | Tesař Jakub | 1. místo |
Vondrušková Aneta | 1. místo | ||
Beneš Martin | 5. místo | ||
Svobodová Veronika | 5. místo | ||
Kategorie Z9 | okresní kolo | Hrušková Lenka | 4. místo |
krajské kolo | Hrušková Lenka | 8. místo | |
Kategorie B | krajské kolo | Šír Jaromír | 2. místo |
Gymnázium Vincence Makovského
Nové Město na Moravě
Leandra Čecha 152
592 31 Nové Město na Moravě
Telefon: 566 617 243
E-mail: gynome@gynome.cz
Informace dle 106/1999 Sb.
ID datové schránky: zb2t4ja